型号 | 起升臂长度(m) | 额定起重量(t) | 配用抓斗(m3) | 工作幅度(m) | 起升高度(m) | 起升速度(m/min)单倍 | 变幅速度(m/min) | 旋转速度(m/min) |
FQ520 | 20 | 5 | 2 | 7-18 | -6-16 | 49.5 | 38 | 1.7 |
FQ525 | 25 | 5 | 2 | 8-25 | -8-15 | 45 | 40 | 1.6 |
FQ1030 | 30 | 10 | 3.8 | 9.5-30 | -8-12 | 48 | 50 | 1.0 |
FQ1630 | 30 | 16 | 6 | 9.5-30 | -8-28 | 60 | 50 | 2.0 |
FQ2025 | 25 | 20 | 8 | 9.5-25 | -8-15 | 58 | 45 | 1.7 |
FQ2530 | 30 | 25 | 10 | 10-30 | -6-12 | 50 | 40 | 1.5 |
说明:此表参数为常规配置,根据用户实际工况,可重新设计。